通知公告
2018-2019学年春季学期第 15周实验课表
实验室房间号  | 课程名称  | 实验内容  | 上课时间安排  | 学时  | 任课教师  | 学生类别  | 上课 人数  | |
学院  | 年级、班级  | |||||||
教学实验楼210  | 竞技体育常用实验技术  | 运动员机能监控技术(八)  | 周一11-12节  | 2  | 刘刚  | 竞技体育学院  | 2017级  | 30  | 
教学实验楼210  | 竞技体育常用实验技术  | 运动员机能监控技术(八)  | 周二8-9节  | 2  | 刘刚  | 竞技体育学院  | 2017级  | 30  | 
教学实验楼209  | 实验动物学基础  | 理论课  | 周二13-14节  | 2  | 龚丽景  | 全校任选课  | 30  | |
教学实验楼209  | 实验动物学基础  | 理论课  | 周四13-14节  | 2  | 龚丽景  | 全校任选课  | 30  | |
教学实验楼209/210  | 竞技体育常用实验技术01  | 运动员机能监控技术(八)  | 周一11-12节  | 2  | 刘刚/倪震  | 竞技体育学院  | 2016级  | 28  | 
教学实验楼209/210  | 竞技体育常用实验技术02  | 运动员机能监控技术(八)  | 周二8-9节  | 2  | 刘刚/倪震  | 竞技体育学院  | 2016级  | 30  | 
教学实验楼322  | 大众健身常用实验技术01  | 身体活动测评技术(二)  | 周四1-2节  | 2  | 孔振兴  | 体育休闲与 旅游学院  | 2017级社体  | 30  | 
教学实验楼322  | 群众体育常用实验技术01  | 身体活动测评技术(二)  | 周五1-2节  | 2  | 孔振兴  | 竞技体育学院  | 2016级  | 26  | 
教学实验楼322  | 群众体育常用实验技术02  | 身体活动测评技术(二)  | 周五8-9节  | 2  | 孔振兴  | 竞技体育学院  | 2016级  | 27  | 
教学实验楼404  | 运动生理学  | 心率无氧阈  | 周一1-2节  | 2  | 赵磊  | 竞技体育学院  | 现役运动员2  | 20  | 
教学实验楼404  | 运动生理学  | 心率无氧阈  | 周一3-4节  | 2  | 赵磊  | 竞技体育学院  | 2018级5班  | 20  | 
教学实验楼404  | 运动生理学  | 心率无氧阈  | 周一6-7节  | 2  | 赵磊  | 武术学院  | 2018级1班  | 20  | 
教学实验楼404  | 运动生理学  | 心率无氧阈  | 周一13-14节  | 2  | 赵磊  | 武术学院  | 2018级3班  | 20  | 
教学实验楼404  | 运动生理学  | 心率无氧阈  | 周二3-4节  | 2  | 赵磊  | 教育学院  | 2018级11班  | 20  | 
教学实验楼404  | 运动生理学  | 心率无氧阈  | 周二13-14节  | 2  | 赵磊  | 竞技体育学院  | 2018级8班  | 20  | 
教学实验楼404  | 运动生理学  | 心率无氧阈  | 周三13-14节  | 2  | 赵磊  | 教育学院  | 2018级10班  | 20  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周一1-2节  | 2  | 赵磊  | 竞技体育学院  | 现役运动员3  | 20  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周一3-4节  | 2  | 赵磊  | 竞技体育学院  | 2018级7班  | 20  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周一6-7节  | 2  | 赵磊  | 武术学院  | 2018级2班  | 20  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周一11-12节  | 2  | 赵磊  | 竞技体育学院  | 2018级6班  | 20  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周一13-14节  | 2  | 赵磊  | 武术学院  | 2018级2班  | 20  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周二3-4节  | 2  | 赵磊  | 教育学院  | 2018级12班  | 20  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周二6-7节  | 2  | 赵磊  | 武术学院  | 2018级4班  | 20  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周二11-12节  | 2  | 李岩  | 康复学院  | 2018级2班  | 30  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周二13-14节  | 2  | 赵磊  | 竞技体育学院  | 2018级8班  | 20  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周三6-7节  | 2  | 李岩  | 康复学院  | 2018级1班  | 30  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周三11-12节  | 2  | 赵磊  | 教育学院  | 2018级9班  | 20  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周三13-14节  | 2  | 赵磊  | 教育学院  | 2018级12班  | 20  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周四1-2节  | 2  | 李岩  | 康复学院  | 2018级1班  | 30  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周四6-7节  | 2  | 李岩  | 康复学院  | 2018级1班  | 30  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周五3-4节  | 2  | 李岩  | 康复学院  | 2018级1班  | 30  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周五6-7节  | 2  | 李岩  | 康复学院  | 2018级2班  | 30  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周五11-12节  | 2  | 李岩  | 康复学院  | 2018级2班  | 30  | 
教学实验楼407  | 运动生理学  | 无氧功  | 周五13-14节  | 2  | 李岩  | 康复学院  | 2018级2班  | 30  | 
教学实验楼410  | 运动生理学  | 感觉机能  | 周一1-2节  | 2  | 赵磊  | 竞技体育学院  | 现役运动员1  | 20  | 
教学实验楼410  | 运动生理学  | 感觉机能  | 周一3-4节  | 2  | 赵磊  | 竞技体育学院  | 2018级5班  | 20  | 
教学实验楼410  | 运动生理学  | 感觉机能  | 周一6-7节  | 2  | 赵磊  | 武术学院  | 2018级1班  | 20  | 
教学实验楼410  | 运动生理学  | 感觉机能  | 周一11-12节  | 2  | 赵磊  | 竞技体育学院  | 2018级6班  | 15  | 
教学实验楼410  | 运动生理学  | 感觉机能  | 周一13-14节  | 2  | 赵磊  | 武术学院  | 2018级3班  | 20  | 
教学实验楼410  | 运动生理学  | 感觉机能  | 周二3-4节  | 2  | 赵磊  | 教育学院  | 2018级11班  | 20  | 
教学实验楼410  | 运动生理学  | 感觉机能  | 周二6-7节  | 2  | 赵磊  | 武术学院  | 2018级4班  | 20  | 
教学实验楼410  | 运动生理学  | 感觉机能  | 周二13-14节  | 2  | 赵磊  | 竞技体育学院  | 2018级7班  | 20  | 
教学实验楼410  | 运动生理学  | 感觉机能  | 周三11-12节  | 2  | 赵磊  | 教育学院  | 2018级9班  | 20  | 
教学实验楼410  | 运动生理学  | 感觉机能  | 周三13-14节  | 2  | 赵磊  | 教育学院  | 2018级10班  | 20  | 
体育科学楼202  | 人体生理学  | 心电图  | 周二3-4节  | 2  | 赵丽  | 运动人体科学学院  | 2018级2班  | 30  | 
体育科学楼202  | 人体生理学  | 心电图  | 周四3-4节  | 2  | 赵丽  | 运动人体科学学院  | 2018级1班  | 30  | 
体育科学楼302  | 功能解剖学  | 肌肉观察  | 周一 3-4节  | 2  | 徐刚  | 运动与康复学院  | 2018级1-2班  | 80  | 
体育科学楼302  | 运动机能形态学进展  | 理论课  | 周一 14:00-17:00  | 4  | 徐刚  | 运动人体科学学院  | 2018级解剖学方向硕士  | 9  | 
体育科学楼302  | 运动解剖学研究专题  | 理论课  | 周二 8:15-11:15  | 4  | 徐刚  | 运动人体科学学院  | 2018级解剖学方向博士  | 4  | 
体育科学楼302  | 功能解剖学  | 肌肉观察  | 周二 8-9节  | 2  | 徐刚  | 运动与康复学院  | 2018级3-4班  | 80  | 
体育科学楼303  | 组织化学课  | 理论课  | 周四 3-4节  | 2  | 刘永  | 运动人体科学学院  | 2018级硕士班  | 35  | 
教学楼409  | 体育保健  | 损伤检查  | 周一14:00-15:10  | 2  | 王博  | 休闲体育  | 2017级1组  | 30  | 
教学楼409  | 体育保健  | 损伤检查  | 周一15:15-16:15  | 2  | 王博  | 休闲体育  | 2017级2组  | 30  | 
教学楼409  | 体育保健  | 心肺复苏  | 周二12:30-2:00  | 2  | 王博  | 教育学院  | 2017级1组  | 30  | 
教学楼411  | 体育保健  | 心肺复苏  | 周四12:30-2:00  | 2  | 王博  | 教育学院  | 2017级2组  | 30  | 
教学楼411  | 体育保健  | 心肺复苏  | 周三8-9节  | 2  | 王博  | 教育学院  | 2017级3组  | 30  | 
教学楼411  | 运动按摩  | 四肢部运动按摩的操作  | 周一8-9节  | 2  | 张恩铭  | 竞技体育学院  | 2017级11班  | 30  | 
教学楼411  | 运动按摩  | 四肢部运动按摩的操作  | 周一11-12节  | 2  | 王博  | 竞技体育学院  | 2017级4班  | 30  | 
教学楼411  | 运动按摩  | 四肢部运动按摩的操作  | 周一13-14节  | 2  | 张恩铭  | 竞技体育学院  | 2017级9班  | 30  | 
教学楼411  | 运动按摩  | 四肢部运动按摩的操作  | 周二11-12节  | 2  | 黄鹏  | 竞技体育学院  | 2017级7班  | 30  | 
教学楼411  | 运动按摩  | 四肢部运动按摩的操作  | 周二13-14节  | 2  | 黄鹏  | 竞技体育学院  | 2017级8班  | 30  | 
教学楼411  | 运动按摩  | 腰背部运动按摩的操作  | 周三1-2节  | 2  | 张恩铭  | 竞技体育学院  | 2017级11班  | 30  | 
教学楼411  | 运动按摩  | 腰背部运动按摩的操作  | 周三11-12节  | 2  | 张恩铭  | 竞技体育学院  | 2017级9班  | 30  | 
教学楼411  | 运动按摩  | 腰背部运动按摩的操作  | 周四3-4节  | 2  | 王博  | 竞技体育学院  | 2017级4班  | 30  | 
教学楼411  | 运动按摩  | 腰背部运动按摩的操作  | 周四11-12节  | 2  | 黄鹏  | 竞技体育学院  | 2017级8班  | 30  | 
教学楼411  | 运动按摩  | 四肢部运动按摩的操作  | 周五1-2节  | 2  | 黄鹏  | 竞技体育学院  | 2017级7班  | 30  | 
教学楼410  | 运动按摩  | 四肢部运动按摩的操作  | 周一3-4节  | 2  | 侯世伦\张新  | 体育休闲与旅游学院  | 2016级1、2班  | 30  | 
教学楼410  | 运动按摩  | 四肢部运动按摩的操作  | 周一8-9节  | 2  | 侯世伦\张新  | 运动人体科学学院  | 2016级2班  | 30  | 
教学楼410  | 运动按摩  | 四肢部运动按摩的操作  | 周二1-2节  | 2  | 白震民  | 竞技体育学院  | 2017级2班  | 30  | 
教学楼410  | 运动按摩  | 四肢部运动按摩的操作  | 周二8-9节  | 2  | 张恩铭  | 艺术学院、竞技体育学院  | 2017级  | 30  | 
教学楼410  | 运动按摩  | 腰背部运动按摩的操作  | 周三8-10节  | 3  | 侯世伦\张新  | 运动人体科学学院  | 2016级2班  | 30  | 
教学楼410  | 运动按摩  | 腰背部运动按摩的操作  | 周三11-12节  | 2  | 侯世伦\张新  | 体育休闲与旅游学院  | 2016级1、2班  | 30  | 
教学楼410  | 运动按摩  | 腰背部运动按摩的操作  | 周四1-2节  | 2  | 白震民  | 竞技体育学院  | 2017级2班  | 30  | 
教学楼410  | 运动按摩  | 四肢部运动按摩的操作  | 周五8-9节  | 2  | 张恩铭  | 艺术学院、竞技体育学院  | 2017级  | 30  | 
教学楼B06  | 体育测量与评价  | 常用体育测量技术  | 周三1-2节  | 2  | 周财亮  | 武术学院  | 2017级3班  | 30  | 
教学楼B06  | 体育测量与评价  | 常用体育测量技术  | 周三 6-7节  | 2  | 周财亮  | 武术学院  | 2017级4班  | 30  | 
教学楼B06、B07  | 运动医学  | 形态测量  | 周一8-9节  | 2  | 方子龙  | 体育工程学院  | 2017级  | 21  | 
教学楼B06、B07  | 体育保健  | 形态测量  | 周五8-9节  | 2  | 陆一帆、方子龙  | 教育学院  | 2017级  | 58  | 

